STORIA DEL PRODOTTO
La vita nella corsia di sorpasso riguarda le prestazioni. La t-shirt da corsa da donna Favorite colpisce per il suo tessuto leggero e traspirante. Con i riflettori a 360° sarai visto e la famosa tecnologia dryCELL di PUMA ti mantiene sempre comodamente asciutto.
CARATTERISTICHE + VANTAGGI
dryCELL: tecnologia PUMA per trasportare l'umidità all'esterno per un comfort asciutto
RIFLETTORI 360°: elementi riflettenti per protezione a 360° e visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione
Cuciture flatlock: la soluzione di PUMA per meno attrito e più comfort
DETTAGLI
Vestibilità regolare
girocollo
Taglio ergonomico per maggiore libertà di movimento e comfort
Logo PUMA Cat sul petto a sinistra
100% poliestere
T-SHIRT PUMA DONNA NERA RUN FAV SS TEE – 520181 01
€14.70
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | T-SHIRT PUMA DONNA NERA RUN FAV SS TEE - 520181 01 remove | Diadora felpa uomo garzato hoodie icon classic navy remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | pantalone ADIDAS E 3S T PNT FT remove | ADIDAS COMPLETINO BABY remove | FELPA CON CAPPUCCIO PUMA GRAPHIC FULL-ZIP HOODIE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | T-SHIRT PUMA DONNA NERA RUN FAV SS TEE - 520181 01 remove | Diadora felpa uomo garzato hoodie icon classic navy remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | pantalone ADIDAS E 3S T PNT FT remove | ADIDAS COMPLETINO BABY remove | FELPA CON CAPPUCCIO PUMA GRAPHIC FULL-ZIP HOODIE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 520181 01 | 502.177022 01 60062 | 1369898 001 | DU0468 | D87245 | 583291 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €14.70 | €45.50 | €35.00 | €27.93 | €45.50 | €27.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | STORIA DEL PRODOTTO
La vita nella corsia di sorpasso riguarda le prestazioni. La t-shirt da corsa da donna Favorite colpisce per il suo tessuto leggero e traspirante. Con i riflettori a 360° sarai visto e la famosa tecnologia dryCELL di PUMA ti mantiene sempre comodamente asciutto.
CARATTERISTICHE + VANTAGGI
dryCELL: tecnologia PUMA per trasportare l'umidità all'esterno per un comfort asciutto
RIFLETTORI 360°: elementi riflettenti per protezione a 360° e visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione
Cuciture flatlock: la soluzione di PUMA per meno attrito e più comfort
DETTAGLI
Vestibilità regolare
girocollo
Taglio ergonomico per maggiore libertà di movimento e comfort
Logo PUMA Cat sul petto a sinistra
100% poliestere | Genere: Uomo -Brand: Diadora -Codice Articolo: 502.177022 -Codice Colore: 60062 -Descrizione Colore: Classic Navy -Colore: Blu -Composizione: 100% Cotone | Codice prodotto:1369898-001
Produttore:Under Armour
Sesso:donna
colore:Nero
Disciplina:Allenamento di potenza, Cardio e allenamento a circuito, Cross-training
Sport:Gara, Fitness
Funzione:Traspirante
Vestibilità:Compressate
Materiale:87% polyesterester, 13% elastanetane
Garanzia:2 anni
Il tessuto super leggero HeatGear fornisce un'eccellente copertura senza appesantire. Il materiale allontana il sudore e si asciuga molto rapidamente. La tecnologia 4-Way Stretch permette un miglior movimento in ogni direzione. La tecnologia anti-odore impedisce la crescita dei microbi che causano gli odori. Fascia elastica in vita con marchio Under Armour. Le cuciture piatte ergonomiche assicurano un'esperienza di indossamento confortevole. Tasca laterale. | PANTALONE IN COTONE GARZATO.
ADATTO PER FARE UNA CORSA O PER ANDARE IN PALESTRA NEI PERIODI PIU' FREDDI.
TASCHE E POLSINO.
SU ENTRAMBI I LATI SCORRONO LE TRE STRISCE SIMBOLICHE DI ADIDAS.
SULLA GAMBA SINSTRA IN ALTO TROVIAMO, IL LOGO, IN STAMPA SU CALDO.
| COMPLETINO CALCIO PER BAMBINO PANTALONCINO E MAGLIA CON 3STRISCIE |
Istruzioni per la cura
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.