Sneakers running uomo Mizuno WAVE PRODUGY 3 – J1GC201045
€77.00
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | Sneakers running uomo Mizuno WAVE PRODUGY 3 - J1GC201045 remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | Sneakers sportive - junior - Diadora N.92 GS 101.177715 01 C1141 remove | Pantaloni sportivi uomo Diadora PANTS CUFF CORE - 102.178847 01 80013 remove | Scarpa bambino Diadora RAPTOR LOW GS 101.177720 01 D0075 remove | Scarpa sportiva donna Diadora GAME STEP PREMIUM PADDED LOGO 501.179003 01 C9983 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sneakers running uomo Mizuno WAVE PRODUGY 3 - J1GC201045 remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | Sneakers sportive - junior - Diadora N.92 GS 101.177715 01 C1141 remove | Pantaloni sportivi uomo Diadora PANTS CUFF CORE - 102.178847 01 80013 remove | Scarpa bambino Diadora RAPTOR LOW GS 101.177720 01 D0075 remove | Scarpa sportiva donna Diadora GAME STEP PREMIUM PADDED LOGO 501.179003 01 C9983 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | J1GC201045 | 101.177014 01 D0105 | 101.177715 01 C1141 | 102.178847 01 80013 | 101.177720 01 D0075 | 501.179003 01 C9983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €77.00 | €30.10 | €32.90 | €24.50 | €30.10 | €59.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Numero del prodotto:J1GC201045 Produttore:Mizuno Sesso:Uomini Tipi di scarpe:Andatura neutra, supinazione Tecnologia:Mizuno Wave, Dynamotion™ Fit, SmoothRide, AIRmesh, U4icX, X10 Terreno:Strada Tipo di corsa:Addestramento Modello:Mizuno Wave Prodigy Sport:Correre Goccia (mm):12 Peso (g):295 Funzione:Traspirante Comfort e ammortizzazione:medio Colore:Blu Larghezza scarpa:Standard | DETTAGLI DEL PRODOTTO
| DETTAGLI DEL PRODOTTO
| Pantaloni sportivi realizzati in calda felpa invernale di cotone organico. Regular fit, tinta unita, vita elastica con coulisse regolabile, elastico alle caviglie e logo Diadora ricamato | Marca: Diadora Colore: Blu scuro, Bianco Colore del produttore: Peacoat/Bossa Nova Sistema di chiusura: Lacci Altro: Lacci in tessuto VESTIBILITÀ E TAGLIA Spessore della suola: 2 cm Altezza totale della scarpa: 10 cm Peso della scarpa (taglia più piccola): 232 g | DescrizionePronte per il passo successivo? Le Game Step Premium Padded Logo sono le sneaker sportive da donna di ispirazione tennistica anni '70 tra le più amate, in pelle pieno fiore tumble premium con logo imbottito laterale e dettagli colorati. Per uno stile che non passa inosservato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.