Scarpe sportive uomo- con lo strappo- Diadora EAGLE 5 SL V – 101.178465 01 C0200
€38.50
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | Scarpe sportive uomo- con lo strappo- Diadora EAGLE 5 SL V - 101.178465 01 C0200 remove | Scarpa sportiva bambino Diadora RAPTOR LOW PS - 101.177721 01 D007 remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | Sneakers sportive - junior - Diadora N.92 GS 101.177715 01 C1141 remove | Felpa girocollo da uomo Diadora SWEAT FZ CORE -102.178844 01 60062 remove | SCARPA UOMO DIADORA N.92 BLU CON DETTAGLI GRIGI 101.173169 01 60031 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Scarpe sportive uomo- con lo strappo- Diadora EAGLE 5 SL V - 101.178465 01 C0200 remove | Scarpa sportiva bambino Diadora RAPTOR LOW PS - 101.177721 01 D007 remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | Sneakers sportive - junior - Diadora N.92 GS 101.177715 01 C1141 remove | Felpa girocollo da uomo Diadora SWEAT FZ CORE -102.178844 01 60062 remove | SCARPA UOMO DIADORA N.92 BLU CON DETTAGLI GRIGI 101.173169 01 60031 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101.178465 01 C0200 | 101.177721 01 D007 | 101.177014 01 D0105 | 101.177715 01 C1141 | 102.178844 01 60062 | 101.173169 01 60031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €38.50 | €30.10 | €30.10 | €32.90 | €28.00 | €45.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specifiche dell'oggettoCondizione:
Marca:
Diadora
Stile:
Sneaker
Altezza tacco:
3
Personalizzabile:
No
colore articolo:
Black / Black
MPN:
101.178465 01 C0200
Larghezza della scarpa:
Standard
Tipo:
Scarpa Sport
Chiusura:
Chiusura A Strappo
Reparto:
Unisex Adulti
Modello:
Eagle 5 SL V
Materiale della suola:
Gomma
Fascia d'età (scarpe/abbigliamento)):
Adulti
Materiale tomaia:
Sintetico
Stile / Occasione:
Casual
Verschlussart Scarpe:
Chiusura A Strappo
Colore:
Nero
Occasione:
Casual
nero:
nero
Stagione:
Primavera, Estate, Inverno, Autunno
Shoe Type Shank:
Low Top
Unisex - Adulti:
Unisex
Paese/Regione di Produzione:
Cina
| DescrizioneBase bianca e logo a contrasto per queste Raptor LOW PS, le scarpe sportive per ragazzi minimal e stilish per tutte le occasioni. Disponibili in 4 varianti: imperial blue, silver, aurora red e biscay bay. | DETTAGLI DEL PRODOTTO
| DETTAGLI DEL PRODOTTO
| DescrizioneFelpa girocollo da uomo in cotone unbrushed organico certificato GOTS (Certificazione ICEA nr. GOTS 2019-057).Tasche frontali e fregio frontale a contrasto. | Materiale parte superiore: Sintetico / Nylon
Rivestimento: Tessuto
Soletta: Tessuto
Suola: Gomma naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.