Descrizione
Sneakers per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni in pelle sintetica con chiusura a zip. Il modello Raptor MID GS, come il corrispetivo da adulto, si arrichisce del fregio a contrastoe il collarino in tessuto.
€31.50
Sneakers per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni in pelle sintetica con chiusura a zip. Il modello Raptor MID GS, come il corrispetivo da adulto, si arrichisce del fregio a contrastoe il collarino in tessuto.
Settings | Scarpa sportiva - Ragazzi 8-16 anni Diadora RAPTOR MID GS 101.177717 01 D0101 remove | Scarpe sportive uomo- con lo strappo- Diadora EAGLE 5 SL V - 101.178465 01 C0200 remove | Sneakers sportive - junior - Diadora N.92 GS 101.177715 01 C1141 remove | DIADORA UOMO N.92 L remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | maglia under armour 1373497 669 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Scarpa sportiva - Ragazzi 8-16 anni Diadora RAPTOR MID GS 101.177717 01 D0101 remove | Scarpe sportive uomo- con lo strappo- Diadora EAGLE 5 SL V - 101.178465 01 C0200 remove | Sneakers sportive - junior - Diadora N.92 GS 101.177715 01 C1141 remove | DIADORA UOMO N.92 L remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | maglia under armour 1373497 669 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101.177717 01 D0101 | 101.178465 01 C0200 | 101.177715 01 C1141 | 101.173744 01 C0200 | 101.177014 01 D0105 | 1373497 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €31.50 | €38.50 | €32.90 | €45.50 | €30.10 | €28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DescrizioneSneakers per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni in pelle sintetica con chiusura a zip. Il modello Raptor MID GS, come il corrispetivo da adulto, si arrichisce del fregio a contrastoe il collarino in tessuto. Dettagli del prodotto | Specifiche dell'oggettoCondizione:
Marca:
Diadora
Stile:
Sneaker
Altezza tacco:
3
Personalizzabile:
No
colore articolo:
Black / Black
MPN:
101.178465 01 C0200
Larghezza della scarpa:
Standard
Tipo:
Scarpa Sport
Chiusura:
Chiusura A Strappo
Reparto:
Unisex Adulti
Modello:
Eagle 5 SL V
Materiale della suola:
Gomma
Fascia d'etร (scarpe/abbigliamento)):
Adulti
Materiale tomaia:
Sintetico
Stile / Occasione:
Casual
Verschlussart Scarpe:
Chiusura A Strappo
Colore:
Nero
Occasione:
Casual
nero:
nero
Stagione:
Primavera, Estate, Inverno, Autunno
Shoe Type Shank:
Low Top
Unisex - Adulti:
Unisex
Paese/Regione di Produzione:
Cina
| DETTAGLI DEL PRODOTTO
| Direttamente dal catalogo Diadora 1988, il popolare modello Intrepid - apprezzato dagli atleti che hanno lasciato un segno nella storia dello sport - si ripropone in una versione urban. Scarpa sportiva unisex in una doppia versione bianca o nera per associare al DNA sportivo l'eleganza caratteristica del marchio | DETTAGLI DEL PRODOTTO
| Punti di forza
Per correre piรน a lungo e piรน veloce, hai bisogno di comfort, elasticitร e leggerezza eccezionali. La maglia UA Streaker ti offre tutto questo. Ti sembrerร quasi di non indossarla.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.