Descrizione
Ogni Passo… conta! Perfetta per corse brevi o camminate sostenute, Passo è la scarpa running uomo dal design sportivo con tomaia in nylon mesh e suprellsoft, intersuola in elastom e.v.a. espansa stampata e suola in gomma.
€42.00
Ogni Passo… conta! Perfetta per corse brevi o camminate sostenute, Passo è la scarpa running uomo dal design sportivo con tomaia in nylon mesh e suprellsoft, intersuola in elastom e.v.a. espansa stampata e suola in gomma.
Settings | Scarpa running uomo Diadora PASSO - 101.178000 01 C1512 remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | Scarpa sportiva - Bambino Diadora MAGIC BASKET MID PS 501.178316 01 D0104 remove | felpa under armour donna remove | SCARPA BIMBO DIADORA FLAMINGO 7 JR 101.178044 01 C2763 GRIGIA CON SUOLA ARANCIO remove | Tuta sportiva junior-bambina-Diadora JU.TRACKSUIT HD RAINBOW 102.178270 01 50139 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Scarpa running uomo Diadora PASSO - 101.178000 01 C1512 remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | Scarpa sportiva - Bambino Diadora MAGIC BASKET MID PS 501.178316 01 D0104 remove | felpa under armour donna remove | SCARPA BIMBO DIADORA FLAMINGO 7 JR 101.178044 01 C2763 GRIGIA CON SUOLA ARANCIO remove | Tuta sportiva junior-bambina-Diadora JU.TRACKSUIT HD RAINBOW 102.178270 01 50139 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101.178000 01 C1512 | 101.177014 01 D0105 | 501.178316 01 D0104 | 1356318 | 101.178044 01 C2763 | 102.178270 01 50139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €42.00 | €30.10 | €42.00 | €42.00 | €28.00 | €31.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DescrizioneOgni Passo... conta! Perfetta per corse brevi o camminate sostenute, Passo è la scarpa running uomo dal design sportivo con tomaia in nylon mesh e suprellsoft, intersuola in elastom e.v.a. espansa stampata e suola in gomma. | DETTAGLI DEL PRODOTTO
| DescrizioneSneaker iconica del mondo diadora, la Magic proviene direttamente dalla sezione basket del catalogo 1985. Nasce come evoluzione della MI Basket, con tomaia in pelle di vitello, suola interna e intersuola in gommapiuma antiurto e speciale chiusura in velcro nella parte alta. La versione Magic Basket MID PS è la scarpa sportiva per bambini realizzata in leather e synthetic material. Modello alto. | Codice prodotto:1356318-001
Produttore:Under Armour
Sesso:donna
colore:Nero
Sport:Tempo Libero
Vestibilità:Largo
Materiale:80% cotton, 20% polyester
Garanzia:2 anni
Ecco il tuo nuovo capo da riscaldamento preferito, ideale per qualsiasi tipo di attività: leggero, confortevole ed estremamente morbido all'interno. | Scarpa sportiva da bambino, in tessuto grigio, mono strappo e laccio elasticizzato. | DescrizioneDna sportivo, cromie alternate e un modello regular fit fanno di questa tracksuite junior unisex un capo da aggiungere al nostro guardaroba, per un giro in città o un allenamento dell'ultimo minuto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.