SCARPA Puma donna bianco pelle Oslo Maja archive Wn’s sneakers – 375057 01
€70.00
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | SCARPA Puma donna bianco pelle Oslo Maja archive Wn's sneakers - 375057 01 remove | Scarpe sportive uomo- con lo strappo- Diadora EAGLE 5 SL V - 101.178465 01 C0200 remove | Tuta con cappuccio bambina Diadora JU.TRACKSUIT HD RAINBOW - 102.178271 01 50162 remove | Scarpa sportiva - Ragazzi 8-16 anni Diadora RAPTOR MID GS 101.177717 01 D0101 remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | Scarpa sportiva bambino Diadora RAPTOR LOW PS - 101.177721 01 D007 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SCARPA Puma donna bianco pelle Oslo Maja archive Wn's sneakers - 375057 01 remove | Scarpe sportive uomo- con lo strappo- Diadora EAGLE 5 SL V - 101.178465 01 C0200 remove | Tuta con cappuccio bambina Diadora JU.TRACKSUIT HD RAINBOW - 102.178271 01 50162 remove | Scarpa sportiva - Ragazzi 8-16 anni Diadora RAPTOR MID GS 101.177717 01 D0101 remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | Scarpa sportiva bambino Diadora RAPTOR LOW PS - 101.177721 01 D007 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 375057 01 | 101.178465 01 C0200 | 102.178271 01 50162 | 101.177717 01 D0101 | 101.177014 01 D0105 | 101.177721 01 D007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €70.00 | €38.50 | €31.50 | €31.50 | €30.10 | €30.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Puma Oslo Maja Archive Wn\'s 375057 01Produttore:
Puma
Modello:
Oslo Maja Archive Wn\'s
Numero catalogo:
375057 01
Tessuto e-Msterno:
pelle fiore + pelle scamosciata + pelle sintetica
Tessuto interno:
materiale tessile
Soletta:
materiale tessile + Materiale sintetico
Suola esterna:
gomma
Intersuola:
gomma
Categoria:
stile di vita
Colore:
bianco / grigio / nero
| Specifiche dell'oggettoCondizione:
Marca:
Diadora
Stile:
Sneaker
Altezza tacco:
3
Personalizzabile:
No
colore articolo:
Black / Black
MPN:
101.178465 01 C0200
Larghezza della scarpa:
Standard
Tipo:
Scarpa Sport
Chiusura:
Chiusura A Strappo
Reparto:
Unisex Adulti
Modello:
Eagle 5 SL V
Materiale della suola:
Gomma
Fascia d'etร (scarpe/abbigliamento)):
Adulti
Materiale tomaia:
Sintetico
Stile / Occasione:
Casual
Verschlussart Scarpe:
Chiusura A Strappo
Colore:
Nero
Occasione:
Casual
nero:
nero
Stagione:
Primavera, Estate, Inverno, Autunno
Shoe Type Shank:
Low Top
Unisex - Adulti:
Unisex
Paese/Regione di Produzione:
Cina
| DescrizionePer lui e per lei, questa tracksuite junior unisex in cotone unisce stile e comoditร . Da indossare per tutti i tipi di allenamento, ma anche per due passi con gli amici! Con maxi logo sulla parte anteriore della felpa. | DescrizioneSneakers per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni in pelle sintetica con chiusura a zip. Il modello Raptor MID GS, come il corrispetivo da adulto, si arrichisce del fregio a contrastoe il collarino in tessuto. Dettagli del prodotto | DETTAGLI DEL PRODOTTO
| DescrizioneBase bianca e logo a contrasto per queste Raptor LOW PS, le scarpe sportive per ragazzi minimal e stilish per tutte le occasioni. Disponibili in 4 varianti: imperial blue, silver, aurora red e biscay bay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.