- ย Stile:ย 380919_02
- ย Colore:ย Puma Black-Puma Black
Scarpa Puma Cali Sport Roar Jr DONNA -380919 02
€52.43
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | Scarpa Puma Cali Sport Roar Jr DONNA -380919 02 remove | SCARPA DA GINNASTICA Puma Jada sportivo donna snekers bianco comfort scarpe 380751 10 remove | Scarpa Uomo PUMA City Rider 382044 03 Sneakers Sportivo Puma Black/Ebony remove | SCARPA FILA FURORE VAMPA 1011319.11S SNEAKER SPORTIVO UOMO remove | SCARPA VOLLEY JUNIOR Mizuno LIGHTNING STAR JR remove | Scarpe donna SKECHERS SKECH-AIR DYNAMIGHT-THE HALCYON - 149660/BKRG - nero/oro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Scarpa Puma Cali Sport Roar Jr DONNA -380919 02 remove | SCARPA DA GINNASTICA Puma Jada sportivo donna snekers bianco comfort scarpe 380751 10 remove | Scarpa Uomo PUMA City Rider 382044 03 Sneakers Sportivo Puma Black/Ebony remove | SCARPA FILA FURORE VAMPA 1011319.11S SNEAKER SPORTIVO UOMO remove | SCARPA VOLLEY JUNIOR Mizuno LIGHTNING STAR JR remove | Scarpe donna SKECHERS SKECH-AIR DYNAMIGHT-THE HALCYON - 149660/BKRG - nero/oro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 380919 02 | 380751 10 | 382044 03 | 1011319.11S | V1GD190346 | 149660/BKRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €52.43 | €43.40 | €62.30 | €48.30 | €38.50 – €39.90 | €48.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Libera il tuo lato selvaggio indossando le nostre Cali Sport Roar. L'atmosfera rilassata della West Coast che permea il nostro classico modello California si fonde in queste scarpe con un ricco mix di materiali colorati e stampe animalier per rendere omaggio alla bellezza selvaggia della zebra e del leopardo. L'iconico logo impreziosito da un tocco metallizzato e la suola rialzata conferiscono a questo modello un look ancora piรน grintoso.
|
|
DETTAGLI DEL PRODOTTO
| VAMPA - Sneakers basseRivestimento: Tessuto Soletta: Tessuto Suola: Gomma resistente all'usura Fodera: Senza imbottitura Punta: Tonda Chiusura: Lacci Chiusura: Lacci |
Skechers SKECH-AIR DYNAMIGHT - THE HALCYON - 149660 BKRG - Scarpe stringate sportive da donnaย
Il comfort a cuscino d'aria e lo stile sportivo ed elegante della scarpa SKECH-AIR DYNAMIGHT - THE HALCYON rendono il tuo allenamento un piacere elegante.ย Scarpa da allenamento sportiva e confortevole con lacci, tomaia in morbido mesh e intersuola ammortizzante con soletta Air Cooled Memory Foam.
Colore nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.