DETTAGLI PRODOTTO
• Stringata
• Punta tonda
• Pelle sintetica
• Dettagli animalier
• Caviglia imbottita
• Low top
• Interni in tessuto
• Suola in gomma
€31.50
Settings | SCARPA PUMA BIMBA JADA SUMMER ROAR PS NERA, ARGENTO E FUCSIA - 383138 02 remove | SCARPA ALTA vans ward mid v remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | Scarpa bambina SKECHERS DOUBLE STRIDES-DUO - 81459L/NVPK remove | SNEAKERS BIANCA IN PELLE- UOMO - FILA DISTUPTOR LOW - 1010262.1FG remove | Scarpe donna SKECHERS SKECH-AIR DYNAMIGHT-THE HALCYON - 149660/BKRG - nero/oro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SCARPA PUMA BIMBA JADA SUMMER ROAR PS NERA, ARGENTO E FUCSIA - 383138 02 remove | SCARPA ALTA vans ward mid v remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | Scarpa bambina SKECHERS DOUBLE STRIDES-DUO - 81459L/NVPK remove | SNEAKERS BIANCA IN PELLE- UOMO - FILA DISTUPTOR LOW - 1010262.1FG remove | Scarpe donna SKECHERS SKECH-AIR DYNAMIGHT-THE HALCYON - 149660/BKRG - nero/oro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 383138 02 | vn0a5hyxlkz1 | 382044 02 | 81459L/NVPK | 1010262. 1FG | 149660/BKRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €31.50 | €28.00 – €35.00 | €62.30 | €27.99 | €70.00 | €48.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DETTAGLI PRODOTTO• Stile sportivo
• Stringata
• Punta tonda
• Pelle sintetica
• Dettagli animalier
• Caviglia imbottita
• Low top
• Interni in tessuto
• Suola in gomma
| DETTAGLI DEL PRODOTTOCODICE:0606 VN0A5HZ9LKZ1 00BRANDVANSMODELLOWARD MILD V
ANNO2022
COLOREBLU
MATERIALETESSUTO
STAGIONEAUTUNNO/INVERNO
TIPO DI CHIUSURACON STRAPPO
FORMA DELLA PUNTATONDA
LARGHEZZA PIANTAMEDIA
SOLETTATESSUTO
SUOLAGOMMA
DESCRIZIONESneakers alta Vans in tessuto.Ward Mild V VN0A5HZ9LKZ1. Sneakers alta in tessuto blu e chiusura con strappi. L'articolo con codice Ward Mild V VN0A5HZ9LKZ1 ha il sottopiede in tessuto. |
Materiale parte superiore: Pelle e Tessuto
Rivestimento: Tessuto
Soletta: Tessuto
Suola: Materiale sintetico
Fodera: Senza imbottitura
Punta: Tonda
Tipo di tacco: Senza tacco
Chiusura: Lacci
| SKECHERS DOUBLE STRIDES-DUO DASH NVY/PNK 81459L/NVPK
|
|
Skechers SKECH-AIR DYNAMIGHT - THE HALCYON - 149660 BKRG - Scarpe stringate sportive da donnaIl comfort a cuscino d'aria e lo stile sportivo ed elegante della scarpa SKECH-AIR DYNAMIGHT - THE HALCYON rendono il tuo allenamento un piacere elegante. Scarpa da allenamento sportiva e confortevole con lacci, tomaia in morbido mesh e intersuola ammortizzante con soletta Air Cooled Memory Foam.
Colore nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.