Scarpa con lo strappo per bambini Puma Rickie AC Inf – 384314 08
€21.00
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | Scarpa con lo strappo per bambini Puma Rickie AC Inf - 384314 08 remove | SCARPA JOMA CLACELESS MEN 2201 NERA CLACES2201 remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | Scarpa donna Umbro-KN sneaker sportivo RFP37036S WSP bianco in pelle remove | Scarpe donna SKECHERS SKECH-AIR DYNAMIGHT-THE HALCYON - 149660/BKRG - nero/oro remove | SCARPA CULLA BIMBA VANS OLD SKOOL CRIB MAUVE E ORO CON GLITTER VN0A3U8K0FU1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Scarpa con lo strappo per bambini Puma Rickie AC Inf - 384314 08 remove | SCARPA JOMA CLACELESS MEN 2201 NERA CLACES2201 remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | Scarpa donna Umbro-KN sneaker sportivo RFP37036S WSP bianco in pelle remove | Scarpe donna SKECHERS SKECH-AIR DYNAMIGHT-THE HALCYON - 149660/BKRG - nero/oro remove | SCARPA CULLA BIMBA VANS OLD SKOOL CRIB MAUVE E ORO CON GLITTER VN0A3U8K0FU1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 384314 08 | CLACES2201 | 382044 02 | RFP37036S WSP | 149660/BKRG | VN0A3U8K0FU1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €21.00 | €31.50 | €62.30 | €31.43 | €48.97 | €24.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COMPRARE SNEAKER PUMA RICKIE AC INFSNEAKER PUMA RICKIE AC INF . Sneakers Puma realizzate in pelle sintetica di altissima qualità. La sua fodera interna è composta da tessuti premium morbidi e traspiranti, che garantiscono un comfort superiore. Ha un sottopiede imbottito e removibile che accentua la sensazione di comfort durante la camminata. Incorpora una fascia autoadesiva come chiusura che garantisce una vestibilità ottimale al piede. Una sneaker dallo stile urbano ideale per le attività quotidiane. |
Sneakers JOMA da uomo, in nero, morbide, comode, fresche e leggere; senza chiusure, flessibile, con sottopiede in memory foam e suola in gomma antiscivolo. Prodotto da JOMA.
|
Materiale parte superiore: Pelle e Tessuto
Rivestimento: Tessuto
Soletta: Tessuto
Suola: Materiale sintetico
Fodera: Senza imbottitura
Punta: Tonda
Tipo di tacco: Senza tacco
Chiusura: Lacci
| scarpe da donna Umbro. Bianche in ecopelle con dettagli colorati. Ottime per il tempo libero |
Skechers SKECH-AIR DYNAMIGHT - THE HALCYON - 149660 BKRG - Scarpe stringate sportive da donnaIl comfort a cuscino d'aria e lo stile sportivo ed elegante della scarpa SKECH-AIR DYNAMIGHT - THE HALCYON rendono il tuo allenamento un piacere elegante. Scarpa da allenamento sportiva e confortevole con lacci, tomaia in morbido mesh e intersuola ammortizzante con soletta Air Cooled Memory Foam.
Colore nero | SCARPETTA DA CULLA VANS, DUE TONALITA' GLITTER, PRONTE A RENDERE UNICO OGNI OUTFIT DEL VOSTRO PICCOLO TESORO; GLAMOUR E AL PASSO CON I TEMPI. MINILACCI PER RENDERE PIU' COMODO L'INSERIMENTO DELLA SCARPA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.