Puma Anzarun Lite è il nostro stile decostruito e raffinato all’interno di questa famiglia di stili. Dotata di Anzarun DNA, una tomaia con base in mesh come una suola in EVA, questa scarpa offre un look pulito perfetto per ogni occasione. Oltre alla vera eredità del marchio PUMA che include la striscia sagomata e il puma. Questo modello è facile da indossare e la soletta SoftFoam + offre un’ammortizzazione superiore e un comfort ottimale per ogni fase della tua giornata.
SCARPA BIMBO Puma Anzarun Lite Jr – 372004 11
€27.30
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | SCARPA BIMBO Puma Anzarun Lite Jr - 372004 11 remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | SCARPA CULLA BIMBA VANS OLD SKOOL CRIB MAUVE E ORO CON GLITTER VN0A3U8K0FU1 remove | SCARPA VOLLEY JUNIOR Mizuno LIGHTNING STAR JR remove | Scarpa donna FILA RETROQUE WMN remove | scarpa SKECHERS THERMOFLUX 2.0 KODRON NAVY ORANGE SCARPE BAMBINO STRAPPO ELASTICO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SCARPA BIMBO Puma Anzarun Lite Jr - 372004 11 remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | SCARPA CULLA BIMBA VANS OLD SKOOL CRIB MAUVE E ORO CON GLITTER VN0A3U8K0FU1 remove | SCARPA VOLLEY JUNIOR Mizuno LIGHTNING STAR JR remove | Scarpa donna FILA RETROQUE WMN remove | scarpa SKECHERS THERMOFLUX 2.0 KODRON NAVY ORANGE SCARPE BAMBINO STRAPPO ELASTICO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 372004 11 | 382044 02 | VN0A3U8K0FU1 | V1GD190346 | 1011219.93V | 403728L/NVOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €27.30 | €62.30 | €24.50 | €38.50 – €39.90 | €41.30 | €27.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Puma Anzarun Lite è il nostro stile decostruito e raffinato all'interno di questa famiglia di stili. Dotata di Anzarun DNA, una tomaia con base in mesh come una suola in EVA, questa scarpa offre un look pulito perfetto per ogni occasione. Oltre alla vera eredità del marchio PUMA che include la striscia sagomata e il puma. Questo modello è facile da indossare e la soletta SoftFoam + offre un'ammortizzazione superiore e un comfort ottimale per ogni fase della tua giornata. |
Materiale parte superiore: Pelle e Tessuto
Rivestimento: Tessuto
Soletta: Tessuto
Suola: Materiale sintetico
Fodera: Senza imbottitura
Punta: Tonda
Tipo di tacco: Senza tacco
Chiusura: Lacci
| SCARPETTA DA CULLA VANS, DUE TONALITA' GLITTER, PRONTE A RENDERE UNICO OGNI OUTFIT DEL VOSTRO PICCOLO TESORO; GLAMOUR E AL PASSO CON I TEMPI. MINILACCI PER RENDERE PIU' COMODO L'INSERIMENTO DELLA SCARPA. | DETTAGLI DEL PRODOTTO
|
Materiale parte superiore: Tessuto / Sintetico
Rivestimento: Poliestere
Soletta: Tessuto
Suola: Gomma resistente all'usura
Fodera: Senza imbottitura
Punta: Tonda
Chiusura: Chiusura a strappo
Fantasia: Colorato
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.