Scarpa bambino Diadora RAPTOR LOW GS 101.177720 01 D0075
€30.10
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | Scarpa bambino Diadora RAPTOR LOW GS 101.177720 01 D0075 remove | Sneakers donna Diadora OLYMPIA PLATFORM MAXI WN - 101.178329 01 20012 remove | Scarpe sportive uomo- con lo strappo- Diadora EAGLE 5 SL V - 101.178465 01 C0200 remove | marsupio under armour remove | felpa under armour donna remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Scarpa bambino Diadora RAPTOR LOW GS 101.177720 01 D0075 remove | Sneakers donna Diadora OLYMPIA PLATFORM MAXI WN - 101.178329 01 20012 remove | Scarpe sportive uomo- con lo strappo- Diadora EAGLE 5 SL V - 101.178465 01 C0200 remove | marsupio under armour remove | felpa under armour donna remove | Scarpa bassa da bambina Diadora GAME P GS GIRL 101.177014 01 D0105 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101.177720 01 D0075 | 101.178329 01 20012 | 101.178465 01 C0200 | 1364190 | 1356318 | 101.177014 01 D0105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €30.10 | €49.00 | €38.50 | €21.00 | €42.00 | €30.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Marca: Diadora Colore: Blu scuro, Bianco Colore del produttore: Peacoat/Bossa Nova Sistema di chiusura: Lacci Altro: Lacci in tessuto VESTIBILITÀ E TAGLIA Spessore della suola: 2 cm Altezza totale della scarpa: 10 cm Peso della scarpa (taglia più piccola): 232 g | Specifiche dell'oggettoCondizione:
Marca:
Diadora
Stile:
Sneaker
Altezza tacco:
3
Personalizzabile:
No
colore articolo:
Black / Black
MPN:
101.178465 01 C0200
Larghezza della scarpa:
Standard
Tipo:
Scarpa Sport
Chiusura:
Chiusura A Strappo
Reparto:
Unisex Adulti
Modello:
Eagle 5 SL V
Materiale della suola:
Gomma
Fascia d'età (scarpe/abbigliamento)):
Adulti
Materiale tomaia:
Sintetico
Stile / Occasione:
Casual
Verschlussart Scarpe:
Chiusura A Strappo
Colore:
Nero
Occasione:
Casual
nero:
nero
Stagione:
Primavera, Estate, Inverno, Autunno
Shoe Type Shank:
Low Top
Unisex - Adulti:
Unisex
Paese/Regione di Produzione:
Cina
| Punti di forza Tutta la versatilità che cerchi: puoi indossarlo a tracolla o intorno alla vita e la tasca isolata è perfetta per portare sempre con te una bottiglietta d'acqua.
| Codice prodotto:1356318-001
Produttore:Under Armour
Sesso:donna
colore:Nero
Sport:Tempo Libero
Vestibilità:Largo
Materiale:80% cotton, 20% polyester
Garanzia:2 anni
Ecco il tuo nuovo capo da riscaldamento preferito, ideale per qualsiasi tipo di attività: leggero, confortevole ed estremamente morbido all'interno. | DETTAGLI DEL PRODOTTO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.