Specifiche
- Categoria tecnica: A6 – Jogging
- Genere: Uomo
- Codice produttore: GX8708
€42.00
Settings | SCARPA ADIDAS UOMO DURAMO 10 BIANCA CON DETTAGLI NERO GX8708 remove | Scarpe donna SKECHERS SKECH-AIR DYNAMIGHT-THE HALCYON - 149660/BKRG - nero/oro remove | scarpa SKECHERS THERMOFLUX 2.0 KODRON NAVY ORANGE SCARPE BAMBINO STRAPPO ELASTICO remove | SCARPA DA GINNASTICA Puma Jada sportivo donna snekers bianco comfort scarpe 380751 10 remove | SCARPA JOMA CLACELESS MEN 2201 NERA CLACES2201 remove | SCARPA VOLLEY JUNIOR Mizuno LIGHTNING STAR JR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SCARPA ADIDAS UOMO DURAMO 10 BIANCA CON DETTAGLI NERO GX8708 remove | Scarpe donna SKECHERS SKECH-AIR DYNAMIGHT-THE HALCYON - 149660/BKRG - nero/oro remove | scarpa SKECHERS THERMOFLUX 2.0 KODRON NAVY ORANGE SCARPE BAMBINO STRAPPO ELASTICO remove | SCARPA DA GINNASTICA Puma Jada sportivo donna snekers bianco comfort scarpe 380751 10 remove | SCARPA JOMA CLACELESS MEN 2201 NERA CLACES2201 remove | SCARPA VOLLEY JUNIOR Mizuno LIGHTNING STAR JR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GX8708 | 149660/BKRG | 403728L/NVOR | 380751 10 | CLACES2201 | V1GD190346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €42.00 | €48.97 | €27.99 | €43.40 | €31.50 | €38.50 – €39.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specifiche
|
Skechers SKECH-AIR DYNAMIGHT - THE HALCYON - 149660 BKRG - Scarpe stringate sportive da donnaIl comfort a cuscino d'aria e lo stile sportivo ed elegante della scarpa SKECH-AIR DYNAMIGHT - THE HALCYON rendono il tuo allenamento un piacere elegante. Scarpa da allenamento sportiva e confortevole con lacci, tomaia in morbido mesh e intersuola ammortizzante con soletta Air Cooled Memory Foam.
Colore nero |
Materiale parte superiore: Tessuto / Sintetico
Rivestimento: Poliestere
Soletta: Tessuto
Suola: Gomma resistente all'usura
Fodera: Senza imbottitura
Punta: Tonda
Chiusura: Chiusura a strappo
Fantasia: Colorato
|
|
Sneakers JOMA da uomo, in nero, morbide, comode, fresche e leggere; senza chiusure, flessibile, con sottopiede in memory foam e suola in gomma antiscivolo. Prodotto da JOMA.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.