- Ampia linguetta con logo
- Cuciture tono su tono
- Inserti in suede
- Trafori sull’avampiede
- Logo ai lati
- Inserto in plastica nel tallone con logo
- Mesh
- EcoPelle
- Gomma
€43.40
Settings | SCARPA DA GINNASTICA Puma Jada sportivo donna snekers bianco comfort scarpe 380751 10 remove | scarpa SKECHERS THERMOFLUX 2.0 KODRON NAVY ORANGE SCARPE BAMBINO STRAPPO ELASTICO remove | scarpa donna Fila Crosscourt Altezza F WMN 1011202.91X White Sneakers Sportive,Donna in pelle remove | SCARPA FILA FURORE VAMPA 1011319.11S SNEAKER SPORTIVO UOMO remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | SCARPA ALTA vans ward mid v remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SCARPA DA GINNASTICA Puma Jada sportivo donna snekers bianco comfort scarpe 380751 10 remove | scarpa SKECHERS THERMOFLUX 2.0 KODRON NAVY ORANGE SCARPE BAMBINO STRAPPO ELASTICO remove | scarpa donna Fila Crosscourt Altezza F WMN 1011202.91X White Sneakers Sportive,Donna in pelle remove | SCARPA FILA FURORE VAMPA 1011319.11S SNEAKER SPORTIVO UOMO remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | SCARPA ALTA vans ward mid v remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 380751 10 | 403728L/NVOR | 1011202.91X | 1011319.11S | 382044 02 | vn0a5hyxlkz1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €43.40 | €27.99 | €34.93 | €48.30 | €62.30 | €28.00 – €35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Materiale parte superiore:ย Tessuto / Sintetico
Rivestimento:ย Poliestere
Soletta:ย Tessuto
Suola:ย Gomma resistente all'usura
Fodera:ย Senza imbottitura
ย
Punta:ย Tonda
Chiusura:ย Chiusura a strappo
Fantasia:ย Colorato
| Sneakers donna Fila, tomaia in ecopelle, chiusura con lacci, logo cucito lateralmente, interno in tessuto, suola in gomma. Collezione Fila Primavera/Estate 2021 | VAMPA - Sneakers basseRivestimento: Tessuto Soletta: Tessuto Suola: Gomma resistente all'usura Fodera: Senza imbottitura Punta: Tonda Chiusura: Lacci Chiusura: Lacci |
Materiale parte superiore:ย Pelle e Tessuto
Rivestimento:ย Tessuto
Soletta:ย Tessuto
Suola:ย Materiale sintetico
Fodera:ย Senza imbottitura
ย
Punta:ย Tonda
Tipo di tacco:ย Senza tacco
Chiusura:ย Lacci
| DETTAGLI DEL PRODOTTOCODICE:0606 VN0A5HZ9LKZ1 00BRANDVANSMODELLOWARD MILD V
ANNO2022
COLOREBLU
MATERIALETESSUTO
STAGIONEAUTUNNO/INVERNO
TIPO DI CHIUSURACON STRAPPO
FORMA DELLA PUNTATONDA
LARGHEZZA PIANTAMEDIA
SOLETTATESSUTO
SUOLAGOMMA
DESCRIZIONESneakers alta Vans in tessuto.Ward Mild V VN0A5HZ9LKZ1. Sneakers alta in tessuto blu e chiusura con strappi. L'articolo con codice Ward Mild V VN0A5HZ9LKZ1 ha il sottopiede in tessuto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.