PANTALONE IN COTONE BLU REGULAR FIT CON TASCHE CON POLSINI E STAMPO PUMA IN BIANCO
PANTALONI UOMO PUMA ESS+JERSERY PANTS CL – 843729 76
€25.20
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | PANTALONI UOMO PUMA ESS+JERSERY PANTS CL - 843729 76 remove | pantalone ADIDAS E 3S T PNT FT remove | TUTA DA GINNASTICA Puma Ws full-sip suit remove | Maglia gara milan acm home shirt replica jr remove | JOMA MAGLIA TERMICA ADULTO remove | tuta puma milan bambino acm ms colorblock siut jr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PANTALONI UOMO PUMA ESS+JERSERY PANTS CL - 843729 76 remove | pantalone ADIDAS E 3S T PNT FT remove | TUTA DA GINNASTICA Puma Ws full-sip suit remove | Maglia gara milan acm home shirt replica jr remove | JOMA MAGLIA TERMICA ADULTO remove | tuta puma milan bambino acm ms colorblock siut jr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PANTALONI UOMO PUMA ESS+JERSERY PANTS CL - 843729 76 | DU0468 | 847607 02 | 759123 01 | 766135 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €25.20 | €27.93 | €54.60 | €48.99 | €11.20 | €62.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PANTALONE IN COTONE BLU REGULAR FIT CON TASCHE CON POLSINI E STAMPO PUMA IN BIANCO | PANTALONE IN COTONE GARZATO.
ADATTO PER FARE UNA CORSA O PER ANDARE IN PALESTRA NEI PERIODI PIU' FREDDI.
TASCHE E POLSINO.
SU ENTRAMBI I LATI SCORRONO LE TRE STRISCE SIMBOLICHE DI ADIDAS.
SULLA GAMBA SINSTRA IN ALTO TROVIAMO, IL LOGO, IN STAMPA SU CALDO.
|
| maglia gara da bambino in poliestere | MAGLIA TERMICA ADATTA AGLI ALLENAMENTI O PER AFFRONTARE LE GIONATE INVERNALI |
La Tuta Triacetato Uomo ACM Colorblock, realizzata in misto cotone elasticizzato, è una nuova proposta di Puma. Comprende una felpa con cappuccio e coulisse, abbinata a un pantalone con vita elasticizzata. La Tuta Triacetato ACM Colorblock è rifinita dal logo Puma e dallo stemma del Milan. Indossa la Tuta Triacetato Puma ACM Colorblock sia nel tempo libero sia per praticare sport! Scheda tecnica
Composizione: 93% cotone,7% elastane Caratteristiche: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.