Caratteristiche:
N. 1 Logo stampato in gomma
Cintura elastica con coulisse interna per un comfort personalizzato
Tasche laterali per soluzione di archiviazione
Polsini a costine
Vestibilità regolare
Realizzato con fibre riciclate. Una delle risposte di PUMA per ridurre il nostro impatto ambientale
Il cotone nei prodotti PUMA proviene da fattorie incentrate sull’agricoltura sostenibile come l’efficienza idrica e la protezione della salute del suolo. Ulteriori informazioni: PUMA.com/FOREVER BETTER
Specifiche:
Materiale principale 1: 68% cotone, 32% poliestere French terry riciclato 280,00 g/m² tinto in capo Chimica Finitura normale
Pantalone sportivo uomo Puma ESS+ colorblock Pants – 848773 01
€32.20
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | Pantalone sportivo uomo Puma ESS+ colorblock Pants - 848773 01 remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | pantalone ADIDAS E 3S T PNT FT remove | JOMA MAGLIA TERMICA remove | JOMA MAGLIA TERMICA ADULTO remove | BERRETTO PER ADULTO NERO PUMA FERRARI SF LS POM POM BEANIE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pantalone sportivo uomo Puma ESS+ colorblock Pants - 848773 01 remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | pantalone ADIDAS E 3S T PNT FT remove | JOMA MAGLIA TERMICA remove | JOMA MAGLIA TERMICA ADULTO remove | BERRETTO PER ADULTO NERO PUMA FERRARI SF LS POM POM BEANIE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 848773 01 | 1369898 001 | DU0468 | 6015.11.10 | 022382 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €32.20 | €35.00 | €27.93 | €11.20 | €11.20 | €21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caratteristiche: N. 1 Logo stampato in gomma Cintura elastica con coulisse interna per un comfort personalizzato Tasche laterali per soluzione di archiviazione Polsini a costine Vestibilità regolare Realizzato con fibre riciclate. Una delle risposte di PUMA per ridurre il nostro impatto ambientale Il cotone nei prodotti PUMA proviene da fattorie incentrate sull'agricoltura sostenibile come l'efficienza idrica e la protezione della salute del suolo. Ulteriori informazioni: PUMA.com/FOREVER BETTER Specifiche: Materiale principale 1: 68% cotone, 32% poliestere French terry riciclato 280,00 g/m² tinto in capo Chimica Finitura normale | Codice prodotto:1369898-001
Produttore:Under Armour
Sesso:donna
colore:Nero
Disciplina:Allenamento di potenza, Cardio e allenamento a circuito, Cross-training
Sport:Gara, Fitness
Funzione:Traspirante
Vestibilità:Compressate
Materiale:87% polyesterester, 13% elastanetane
Garanzia:2 anni
Il tessuto super leggero HeatGear fornisce un'eccellente copertura senza appesantire. Il materiale allontana il sudore e si asciuga molto rapidamente. La tecnologia 4-Way Stretch permette un miglior movimento in ogni direzione. La tecnologia anti-odore impedisce la crescita dei microbi che causano gli odori. Fascia elastica in vita con marchio Under Armour. Le cuciture piatte ergonomiche assicurano un'esperienza di indossamento confortevole. Tasca laterale. | PANTALONE IN COTONE GARZATO.
ADATTO PER FARE UNA CORSA O PER ANDARE IN PALESTRA NEI PERIODI PIU' FREDDI.
TASCHE E POLSINO.
SU ENTRAMBI I LATI SCORRONO LE TRE STRISCE SIMBOLICHE DI ADIDAS.
SULLA GAMBA SINSTRA IN ALTO TROVIAMO, IL LOGO, IN STAMPA SU CALDO.
| MAGLIA TESSUTO TERMICO ADATTO PER GLI ALLENAMENTI O PER AFFRONTARE LE FREDDE GIORNATE INVERNALI | MAGLIA TERMICA ADATTA AGLI ALLENAMENTI O PER AFFRONTARE LE GIONATE INVERNALI | BERRETTO CON RISVOLTO ADULTO NERO CON POM POM CON LOGO RICAMATO NERO SU NERO E STEMMA GOMMATO FERRARI SUL LATO OPPOSTO EFFETTO LANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.