Informazioni sul prodotto
- Materiale principale 1: 56% cotone, 44% poliestere – spacer – 205,00 g, m –
- tinto in capo – assorbimento chimico (bio-based), meccanico – pesca – drycell (fun, 001)
- Lavaggio fine a max. 30˚C
€20.30
Settings | Pantalone Bambino Puma Modern Sports Pants NERO - 589211 01 remove | sacca milan acm final gym sack remove | CAPPELLINO SCIARPETTA E GUANTINI PUMA MINICATS FLEECE SET remove | ADIDAS COMPLETINO BABY remove | Pantalone acetato - bambino - Puma Milan acm training pants jr - 759011 05 remove | borsa under armour remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pantalone Bambino Puma Modern Sports Pants NERO - 589211 01 remove | sacca milan acm final gym sack remove | CAPPELLINO SCIARPETTA E GUANTINI PUMA MINICATS FLEECE SET remove | ADIDAS COMPLETINO BABY remove | Pantalone acetato - bambino - Puma Milan acm training pants jr - 759011 05 remove | borsa under armour remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 589211 01 | 077235 05 | 843284 01 | D87245 | 759011 05 | 1369214 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €20.30 | €14.00 | €6.30 | €45.50 | €20.30 | €24.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informazioni sul prodotto
| Zaino calcio a sacca funzionale per riporre i tuoi effetti personali, palla o scarpe. Sostieni la tua squadra del cuore con lo zaino a sacca | SET PUMA DA BABY CAPPELLINO SCIARPETTA E GUANTINI
STEMMA PUMA RICAMATO
CAPPELLO PUMA CON POMPOM E PARAORECCHIE
COLORE FUXIA CON CUCITURE ROSA
| COMPLETINO CALCIO PER BAMBINO PANTALONCINO E MAGLIA CON 3STRISCIE | Pantalone tuta Ac Milan. Colore rosso e nero.Materiale poliestere.Stretto in fondo.Regolazione in vita con laccioli.Pantaloni per l'allenamento Capo ufficiale Collezione Puma A.C. MILAN 21/22 Tasche laterali con zip Fascia elasticizzata in vita con coulisse Zip sui polsini per un'apertura rapida durante gli allenamenti Stemma ufficiale dell’AC Milan sulla coscia destra |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.