Composizione: 80% cotone, 20% poliestere
Materiale: Sportivi
Scollo: Tondo
Fantasia: Monocromo
Dettagli: Fascia elastica
€39.90
Settings | Nike Sportswear CLUB - Felpa GIROCOLLO - BV2666-010 remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | CAPPELLINO SCIARPETTA E GUANTINI PUMA MINICATS FLEECE SET remove | LOTTO FELPA JACKET ARTHUR FT HD B remove | sacca milan acm final gym sack remove | borsa under armour remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nike Sportswear CLUB - Felpa GIROCOLLO - BV2666-010 remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | CAPPELLINO SCIARPETTA E GUANTINI PUMA MINICATS FLEECE SET remove | LOTTO FELPA JACKET ARTHUR FT HD B remove | sacca milan acm final gym sack remove | borsa under armour remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BV2666-010 | 1369898 001 | 843284 01 | Q6975 | 077235 05 | 1369214 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €39.90 | €35.00 | €6.30 | €18.90 | €14.00 | €24.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Composizione: 80% cotone, 20% poliestere
Materiale: Sportivi
Scollo: Tondo
Fantasia: Monocromo
Dettagli: Fascia elastica
| Codice prodotto:1369898-001
Produttore:Under Armour
Sesso:donna
colore:Nero
Disciplina:Allenamento di potenza, Cardio e allenamento a circuito, Cross-training
Sport:Gara, Fitness
Funzione:Traspirante
Vestibilità:Compressate
Materiale:87% polyesterester, 13% elastanetane
Garanzia:2 anni
Il tessuto super leggero HeatGear fornisce un'eccellente copertura senza appesantire. Il materiale allontana il sudore e si asciuga molto rapidamente. La tecnologia 4-Way Stretch permette un miglior movimento in ogni direzione. La tecnologia anti-odore impedisce la crescita dei microbi che causano gli odori. Fascia elastica in vita con marchio Under Armour. Le cuciture piatte ergonomiche assicurano un'esperienza di indossamento confortevole. Tasca laterale. | SET PUMA DA BABY CAPPELLINO SCIARPETTA E GUANTINI
STEMMA PUMA RICAMATO
CAPPELLO PUMA CON POMPOM E PARAORECCHIE
COLORE FUXIA CON CUCITURE ROSA
| FELPA DA BAMBINO IN COTONE GARZATO COLORE PRINCIPALE GRIGIO CON POLSINI E INTERNO CAPPUCCIO DI COLORE BLU NAVY LOGO LEONE SUL CAPPUCCIO ADATTO PER LA PRIMAVERAAUTUNNO | Zaino calcio a sacca funzionale per riporre i tuoi effetti personali, palla o scarpe. Sostieni la tua squadra del cuore con lo zaino a sacca |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.