- La tecnologia UA Storm offre una finitura altamente resistente all’acqua e alle macchie, che assicura un’ottima protezione contro gli elementi
- Scomparto principale con zip e tasche interne; tasca anteriore per oggetti di valore
- Tasca laterale isolata con zip per riporre ed estrarre facilmente una bottiglietta d’acqua
- Cinghia regolabile con chiusura con elastico e fermaglio che permette di indossarlo intorno alla vita o a tracolla
- Pannello in mesh traspirante sul retro
- Numero modello: 1364190
- Dimensioni a pieno carico: 8 x 15 x 31 cm
- Capacità: 3,54 L
- 100% poliestere
- Prodotto importato
marsupio under armour
€21.00
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | marsupio under armour remove | Scarpa running uomo Diadora FRECCIA - 101.177494 01 C5322 remove | Scarpa sportiva donna Diadora GAME STEP PREMIUM PADDED LOGO 501.179003 01 C9983 remove | felpa under armour donna remove | Pantaloni sportivi uomo Diadora PANTS CUFF CORE - 102.178847 01 80013 remove | Sneakers donna Diadora OLYMPIA PLATFORM MAXI WN - 101.178329 01 20012 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | marsupio under armour remove | Scarpa running uomo Diadora FRECCIA - 101.177494 01 C5322 remove | Scarpa sportiva donna Diadora GAME STEP PREMIUM PADDED LOGO 501.179003 01 C9983 remove | felpa under armour donna remove | Pantaloni sportivi uomo Diadora PANTS CUFF CORE - 102.178847 01 80013 remove | Sneakers donna Diadora OLYMPIA PLATFORM MAXI WN - 101.178329 01 20012 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1364190 | 101.177494 01 C5322 | 501.179003 01 C9983 | 1356318 | 102.178847 01 80013 | 101.178329 01 20012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €21.00 | €63.00 | €59.50 | €42.00 | €24.50 | €49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Punti di forza Tutta la versatilità che cerchi: puoi indossarlo a tracolla o intorno alla vita e la tasca isolata è perfetta per portare sempre con te una bottiglietta d'acqua.
| Specifiche
| DescrizionePronte per il passo successivo? Le Game Step Premium Padded Logo sono le sneaker sportive da donna di ispirazione tennistica anni '70 tra le più amate, in pelle pieno fiore tumble premium con logo imbottito laterale e dettagli colorati. Per uno stile che non passa inosservato. | Codice prodotto:1356318-001
Produttore:Under Armour
Sesso:donna
colore:Nero
Sport:Tempo Libero
Vestibilità:Largo
Materiale:80% cotton, 20% polyester
Garanzia:2 anni
Ecco il tuo nuovo capo da riscaldamento preferito, ideale per qualsiasi tipo di attività: leggero, confortevole ed estremamente morbido all'interno. | Pantaloni sportivi realizzati in calda felpa invernale di cotone organico. Regular fit, tinta unita, vita elastica con coulisse regolabile, elastico alle caviglie e logo Diadora ricamato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.