Un guanto di protezione di alta qualità caratterizzato dalle spine dorsali PFP (Puma finger Protection) leggere e flessibili. Le spine fisse si bloccano a 80 ° prevenendo l’iperestensione delle dita. Il palmo Multi Grip da mm garantisce grip e durata senza sacrificare la tattilità. Il polso con ingresso laterale migliorato consente un facile accesso e il dorso in lattice goffrato fornisce protezione. Gli utensili anatomicamente corretti tengono conto della naturale diffusione delle dita per un comfort insuperabile.
GUANTI CALCIO PUMA ONE PROTECT 18.3 – 041442 22
€31.50
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | GUANTI CALCIO PUMA ONE PROTECT 18.3 - 041442 22 remove | maglia Puma da gara milan acm home shirt replica remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | PALLONE MINI PUMA ORBITA SERIE A MS BIANCO CON DETTAGLI BLU 084004 01 remove | Scarpa bambino Puma RS-Core Jr remove | Scarpa donna Puma Tori Safari 384933 02 Sneaker in pelle, nero remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTI CALCIO PUMA ONE PROTECT 18.3 - 041442 22 remove | maglia Puma da gara milan acm home shirt replica remove | Scarpa Puma City Rider 382044 02 Sneaker Sportivo Uomo Vaporous Gray Ebony remove | PALLONE MINI PUMA ORBITA SERIE A MS BIANCO CON DETTAGLI BLU 084004 01 remove | Scarpa bambino Puma RS-Core Jr remove | Scarpa donna Puma Tori Safari 384933 02 Sneaker in pelle, nero remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 041442 22 | 759122 01 | 382044 02 | 084004 01 | 384726 01 | 384933 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €31.50 | €28.70 – €62.99 | €62.30 | €10.50 | €59.50 | €43.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Un guanto di protezione di alta qualità caratterizzato dalle spine dorsali PFP (Puma finger Protection) leggere e flessibili. Le spine fisse si bloccano a 80 ° prevenendo l'iperestensione delle dita. Il palmo Multi Grip da mm garantisce grip e durata senza sacrificare la tattilità. Il polso con ingresso laterale migliorato consente un facile accesso e il dorso in lattice goffrato fornisce protezione. Gli utensili anatomicamente corretti tengono conto della naturale diffusione delle dita per un comfort insuperabile. | maglia gara in poliestere milan si può applicare numero e nome dietro |
Materiale parte superiore: Pelle e Tessuto
Rivestimento: Tessuto
Soletta: Tessuto
Suola: Materiale sintetico
Fodera: Senza imbottitura
Punta: Tonda
Tipo di tacco: Senza tacco
Chiusura: Lacci
|
DescrizioneDettagli del prodotto | Puma scarpe rs-z core jr - 384726-01: grazie alla tomaia in tessuto mesh impreziosita da rivestimenti in pelle, le ultime arrivate nella famiglia rs non passano certo inosservate. Queste calzature di tendenza sfoggiano una combinazione vincente di silhouette audace e colori grintosi per incarnare solo il meglio dello stile streetwear |
DETTAGLI DEL PRODOTTO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.