-Genere: Bambino
-Brand: Puma
-Codice Articolo: 589201
-Codice Colore: 11
-Descrizione Colore: High Risk Red
-Colore: Rosso
-Composizione: 61% Cotone 39% Poliestere
FELPA GIROCOLLO BAMBINO PUMA ACTIVE SPORT CREW HIGH RISK RED – 589201 11
€30.73
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | FELPA GIROCOLLO BAMBINO PUMA ACTIVE SPORT CREW HIGH RISK RED - 589201 11 remove | borsa under armour remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | Diadora felpa uomo garzato hoodie icon classic navy remove | JOMA MAGLIA TERMICA ADULTO remove | DIADORA L.HOODIE FZ SWEAT CHROMIA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FELPA GIROCOLLO BAMBINO PUMA ACTIVE SPORT CREW HIGH RISK RED - 589201 11 remove | borsa under armour remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | Diadora felpa uomo garzato hoodie icon classic navy remove | JOMA MAGLIA TERMICA ADULTO remove | DIADORA L.HOODIE FZ SWEAT CHROMIA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 589201 11 | 1369214 001 | 1369898 001 | 502.177022 01 60062 | 102.176479 01 45048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €30.73 | €24.50 | €35.00 | €45.50 | €11.20 | €27.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | -Genere: Bambino -Brand: Puma -Codice Articolo: 589201 -Codice Colore: 11 -Descrizione Colore: High Risk Red -Colore: Rosso -Composizione: 61% Cotone 39% Poliestere |
| Codice prodotto:1369898-001
Produttore:Under Armour
Sesso:donna
colore:Nero
ย
Disciplina:Allenamento di potenza, Cardio e allenamento a circuito, Cross-training
Sport:Gara, Fitness
Funzione:Traspirante
Vestibilitร :Compressate
Materiale:87% polyesterester, 13% elastanetane
Garanzia:2 anni
Il tessuto super leggero HeatGear fornisce un'eccellente copertura senza appesantire. Il materiale allontana il sudore e si asciuga molto rapidamente. La tecnologia 4-Way Stretch permette un miglior movimento in ogni direzione. La tecnologia anti-odore impedisce la crescita dei microbi che causano gli odori. Fascia elastica in vita con marchio Under Armour. Le cuciture piatte ergonomiche assicurano un'esperienza di indossamento confortevole. Tasca laterale. | Genere: Uomo -Brand: Diadora -Codice Articolo: 502.177022 -Codice Colore: 60062 -Descrizione Colore: Classic Navy -Colore: Blu -Composizione: 100% Cotone | MAGLIA TERMICA ADATTA AGLI ALLENAMENTI O PER AFFRONTARE LE GIONATE INVERNALI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.