Genere: Uomo
-Brand: Diadora
-Codice Articolo: 502.177022
-Codice Colore: 60062
-Descrizione Colore: Classic Navy
-Colore: Blu
-Composizione: 100% Cotone
Diadora felpa uomo garzato hoodie icon classic navy
€45.50
Pagamenti sicuri con
Quick Comparison
Settings | Diadora felpa uomo garzato hoodie icon classic navy remove | Pantalone acetato - bambino - Puma Milan acm training pants jr - 759011 05 remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | Puma shorts uomo nero sport corto black casual 847412 01 remove | CAPPELLINO SCIARPETTA E GUANTINI PUMA MINICATS FLEECE SET remove | borsa under armour remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Diadora felpa uomo garzato hoodie icon classic navy remove | Pantalone acetato - bambino - Puma Milan acm training pants jr - 759011 05 remove | Leggins sportivi donna under armour - 1369898 001 remove | Puma shorts uomo nero sport corto black casual 847412 01 remove | CAPPELLINO SCIARPETTA E GUANTINI PUMA MINICATS FLEECE SET remove | borsa under armour remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 502.177022 01 60062 | 759011 05 | 1369898 001 | 847412 01 | 843284 01 | 1369214 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €45.50 | €20.30 | €35.00 | €28.70 | €6.30 | €24.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Genere: Uomo -Brand: Diadora -Codice Articolo: 502.177022 -Codice Colore: 60062 -Descrizione Colore: Classic Navy -Colore: Blu -Composizione: 100% Cotone | Pantalone tuta Ac Milan. Colore rosso e nero.Materiale poliestere.Stretto in fondo.Regolazione in vita con laccioli.Pantaloni per l'allenamento Capo ufficiale Collezione Puma A.C. MILAN 21/22 Tasche laterali con zip Fascia elasticizzata in vita con coulisse Zip sui polsini per un'apertura rapida durante gli allenamenti Stemma ufficiale dell’AC Milan sulla coscia destra | Codice prodotto:1369898-001
Produttore:Under Armour
Sesso:donna
colore:Nero
Disciplina:Allenamento di potenza, Cardio e allenamento a circuito, Cross-training
Sport:Gara, Fitness
Funzione:Traspirante
Vestibilità:Compressate
Materiale:87% polyesterester, 13% elastanetane
Garanzia:2 anni
Il tessuto super leggero HeatGear fornisce un'eccellente copertura senza appesantire. Il materiale allontana il sudore e si asciuga molto rapidamente. La tecnologia 4-Way Stretch permette un miglior movimento in ogni direzione. La tecnologia anti-odore impedisce la crescita dei microbi che causano gli odori. Fascia elastica in vita con marchio Under Armour. Le cuciture piatte ergonomiche assicurano un'esperienza di indossamento confortevole. Tasca laterale. |
Questi pantaloncini versatili sono grandi per lo stile rilassato e il comfort. L'elastico in vita ha un cordino interno in modo da poter personalizzare la tua vestibilità e le tasche sulle cuciture laterali sono perfette per riporre i tuoi oggetti essenziali. L'iconico marchio PUMA Wordmark con stampa in pelle scamosciata goffrata conferisce un aspetto sportivo.
| SET PUMA DA BABY CAPPELLINO SCIARPETTA E GUANTINI
STEMMA PUMA RICAMATO
CAPPELLO PUMA CON POMPOM E PARAORECCHIE
COLORE FUXIA CON CUCITURE ROSA
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.